東海モデル GF-K、溶剤系および水系ドライラミネーター、軟包装用溶剤系コーティングラミネーター、包装袋、速度 150 MPM
概要 機械の梱包と出荷 基本パラメータ 会社概要 顧客サービス 究極の製造工場として、当社は競争力のある工場価格と有形資本を提供するだけではありません
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | GF-K |
膜材料 | 各種プラスチックフィルム、紙など |
プラスチックフィルムをマルチングするモード | 二層積層複合材 |
パフォーマンス | 食品包装 |
最大。 マテリアルブライト | 600mm/800mm/1100mm/1200mm/1300mm |
駆動モーター | 3個 |
ウェブガイド | 光電目+超音波 |
塗装方法 | アニロックスローラーによる |
張力制御 | シーメンス-SPS |
輸送パッケージ | アイロンブラケット + ホイルパッケージ |
仕様 | 9500*2600*3200mm |
商標 | 東海 |
起源 | 中国(本土) |
HSコード | 84778000 |
生産能力 | 200セット/年 |
製品説明
機械の基本パラメータ
モデルパラメータ | GF-600K | GF-800K | GF-1000K | GF-1100K | GF-1200K | GF-1300K |
最大。 マテリアルブライト | 600mm | 800mm | 1000mm | 1100mm | 1200mm | 1300mm |
最大巻出し径 | Ø650mm | Ø650mm | Ø650mm | Ø650mm | Ø650mm | Ø650mm |
最大巻径 | Ø650mm | Ø650mm | Ø650mm | Ø650mm | Ø650mm | Ø650mm |
最高作業速度 | 150m/分 | 150m/分 | 150m/分 | 150m/分 | 150m/分 | 150m/分 |
オーブンの長さ | 8m | 8m | 8m | 8m | 8m | 8m |
総電力 | 70kW | 70kW | 78kW+15kW(追加加熱) | 78kW+15kW(追加加熱) | 78kW+15kW(追加加熱) | 83kW + 15kW(追加加熱) |
G.重量 | 6000kg | 6500kg | 7500kg | 8000kg | 8500kg | 9500kg |
寸法 (L*W*H) (オーブンを開いた状態で高さ 3600 mm) | 9500*2200*3200 | 9500*2400*3200 | 9500*2600*3200 | 9500*2700*3200 | 9500*2800*3200 | 9500*2900*3200 |
梱包と配送
会社概要
顧客サービス
究極の製造工場として、当社は競争力のある工場価格、目に見える資本財だけでなく、以下のような目に見えない価値も提供します。
1) 納期厳守
2) 1年間の品質保証と海外技術サービス